Preise für die Einkommensteuererklärung*:
| Summe der positiven Einkünfte bis: |
Preis: | |
| 25.000 € | 290,00 € | |
| 50.000 € | 390,00 € | |
| 75.000 € | 490,00 € | |
| 100.000 € | 590,00 € | |
| 150.000 € | 700,00 € | |
| 200.000 € | 800,00 € | |
| 250.000 € | 900,00 € | |
| 300.000 € | 1.000,00 € | |
| 350.000 € | 1.150,00 € | |
| 400.000 € | 1.250,00 € | |
| 500.000 € | 1.450,00 € | |
| ab 500.000 € | zzgl. 200,00 € je einhunderttausend zusätzliche Summe der positiven Einkünfte | |
| Bei Vermietungseinkünften: | Aufpreis: | |
| Je Vermietungsobjekt (Anlage V) zzgl. | 220,00 € | |
| Im Erstjahr der Anschaffung/Erwerb jeweils | 350,00 € | |
* jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Lassen Sie uns austauschen.
Möchten Sie mehr über uns und unser Angebot erfahren, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Die Zusammenarbeit mit uns ist einfach und komfortabel. Überzeugen Sie sich selbst davon!